Naša spoločnosť sa stala autorizovaným predajcom elektrických motoriek a skútrov značky Super SOCO. Okrem kúpy si môžete tieto elektrické skútre a motorky u nás vyskúšať alebo dokonca na pár dní prenajať. Pokiaľ Vám tento spôsob prepravy bude vyhovovať, môžete si vybrať z aktuálnych skladových modelov alebo si elektro skúter alebo motorku objednať vo vami preferovanej farbe.
Elektrické motorky Super SOCO vás príjemne prekvapia vysokým krútiacim momentom, okamžitým nábehom výkonu a zrýchlením. Každý model je vybavený odnímateľnou batériou, ktorú si môžete pohodlne odniesť domov alebo do kancelárie na nabíjačku. Chcete zvýšiť dojazd? K vybraným modelom stači prikúpiť druhú batériu a môžete ísť aj na dlhší výlet mimo mesto.
Zobraziť aktuálnu ponukuElektrický skúter
Rázvor | 1 217 mm |
---|---|
Hmotnosť s batériou | 76 kg |
Rozmery (D x Š x V) | 1 782 x 727 x 1 087 mm |
Výška sedenia | 720 mm |
Výška podvozku | 140 mm |
Predná pneumatika | 90/90-12 |
Zadná pneumatika | 90/90-12 |
Miest na sedenie | 2 |
Max. nosnosť | 150 kg |
Menovitý výkon | 1,6 kW (pri 430 otáčkach/min) |
Max. rýchlosť | 45 km/hod elektronicky obmedzená |
Max. výkon | 2,0 kW (pri 450 otáčkach/min) |
Typ motora | Elektrický v zadnom kolese BOSCH |
Farebné verzie | |
Doplnková výbava | 3GPS modul pre Super Soco aplikáciu |
Max. krútiaci moment | 35,0 Nm (pri 430 otáčkach/min) |
Max. uhol stúpania | 15° |
Brzdy | Hydraulické - kotúčové |
Kategória vozidla | L1e |
Dojazd | 56 km - 65 km |
Typ batérie | Lítiová |
Kapacita batérie | 60 V, 30 Ah |
Doba nabíjania | do 7 hodín |
Nabíjačka | 90-240 VAC |
Spotreba energie | 34 Wh/km |
Svetlá | LED |
Display | LCD |
Diaľkové ovládanie a kľúč | 2 kusy |
Extra | FullHD 1080p kamera & USB port |
Potrebné vodičské oprávnenie | AM |
Elektrický skúter
Rázvor | 1 365 mm |
---|---|
Hmotnosť s batériou | 110 kg |
Rozmery (D x Š x V) | 1 975 x 720 x 1 132 mm |
Výška sedenia | 760 mm |
Výška podvozku | 145 mm |
Predná pneumatika | 90/80-17 |
Zadná pneumatika | 110/70-17 |
Miest na sedenie | 2 |
Max. nosnosť | 168 kg |
Menovitý výkon | 4,0 kW |
Max. rýchlosť | 90 km/hod elektronicky obmedzená |
Max. výkon | 4,0 kW |
Typ motora | Elektrický v zadnom kolese BOSCH |
Farebné verzie | |
Doplnková výbava | 3GPS modul pre Super Soco aplikáciu |
Max. krútiaci moment | 150,0 Nm (pri 750 otáčkach/min) |
Max. uhol stúpania | 17° |
Brzdy | hydraulické - kotúčové, CBS systém |
Kategória vozidla | L3e |
Dojazd | 90 km |
Typ batérie | Lítiová |
Kapacita batérie | 60 V, 30 Ah |
Doba nabíjania | do 6 hodín rýchlonabíjanie: do 3 hodín |
Nabíjačka | 90-240 VAC |
Spotreba energie | 35 Wh/km |
Svetlá | LED |
Display | LCD |
Diaľkové ovládanie a kľúč | 2 kusy |
Extra | Možnosť používať 2 batérie súčasne |
Potrebné vodičské oprávnenie | B, minimálne 2 roky |
Elektrická motorka
Rázvor | 1 320 mm |
---|---|
Hmotnosť s batériou | 69 kg |
Rozmery (D x Š x V) | 1 898 x 703 x 1 059 mm |
Výška sedenia | 770 mm |
Výška podvozku | 198 mm |
Predná pneumatika | 70/100-17 |
Zadná pneumatika | 100/70-17 |
Miest na sedenie | 2 |
Max. nosnosť | 158 kg |
Menovitý výkon | 1,9 kW |
Max. rýchlosť | 45 km/hod elektronicky obmedzená |
Max. výkon | 1,9 kW |
Typ motora | Elektrický v zadnom kolese BOSCH |
Farebné verzie | |
Doplnková výbava | 3GPS modul pre Super Soco aplikáciu |
Max. krútiaci moment | 55,0 Nm (pri 335 otáčkach/min) |
Max. uhol stúpania | 17° |
Brzdy | hydraulické - kotúčové |
Kategória vozidla | L1e |
Dojazd | 70 km |
Typ batérie | Lítiová |
Kapacita batérie | 60 V, 30 Ah |
Doba nabíjania | do 7 hodín rýchlonabíjanie: do 3.5 hodín |
Nabíjačka | 90-240 VAC |
Spotreba energie | 34 Wh/km |
Svetlá | LED |
Display | LCD |
Diaľkové ovládanie a kľúč | 2 kusy |
Extra | Možnosť používať 2 batérie súčasne |
Potrebné vodičské oprávnenie | AM |
Elektrická motorka
Rázvor | 1 307 mm |
---|---|
Hmotnosť s batériou | 72 kg |
Rozmery (D x Š x V) | 1 924 x 710 x 1 098 mm |
Výška sedenia | 770 mm |
Výška podvozku | 198 mm |
Predná pneumatika | 90/80-17 |
Zadná pneumatika | 110/70 -17 |
Miest na sedenie | 2 |
Max. nosnosť | 163 kg |
Menovitý výkon | 1,9 kW (pri 330 otáčkach/min) |
Max. rýchlosť | 45 km/hod elektronicky obmedzená |
Max. výkon | 1,9 kW (pri 335 otáčkach/min) |
Typ motora | Elektrický v zadnom kolese BOSCH |
Farebné verzie | |
Doplnková výbava | 3GPS modul pre Super Soco aplikáciu |
Max. krútiaci moment | 55,0 Nm (pri 335 otáčkach/min) |
Max. uhol stúpania | 17° |
Brzdy | hydraulické - kotúčové, CBS systém |
Kategória vozidla | L1e |
Dojazd | 61 km - 80 km |
Typ batérie | Lítiová |
Kapacita batérie | 60 V, 30 Ah |
Doba nabíjania | do 7 hodín |
Nabíjačka | 90-240 VAC |
Spotreba energie | 26 Wh/km |
Svetlá | LED |
Display | LCD analóg |
Diaľkové ovládanie a kľúč | 2 kusy |
Extra | Možnosť používať 2 batérie súčasne |
Potrebné vodičské oprávnenie | AM |
Elektrická motorka
Rázvor | 1 347 mm |
---|---|
Hmotnosť s batériou | 101 kg |
Rozmery (D x Š x V) | 1 963 x 710 x 1 047 mm |
Výška sedenia | 890 mm |
Výška podvozku | 198 mm |
Predná pneumatika | 90/80-17 |
Zadná pneumatika | 120/70-17 |
Miest na sedenie | 2 |
Max. nosnosť | 176 kg |
Menovitý výkon | 3,5 kW (pri 2 609 otáčkach/min) |
Max. rýchlosť | 95 km/hod elektronicky obmedzená |
Max. výkon | 3,5 kW (pri 2 609 otáčkach/min) |
Typ motora | Elektrický s remenicou na zadné koleso BOSCH |
Farebné verzie | |
Doplnková výbava | 3GPS modul pre Super Soco aplikáciu |
Max. krútiaci moment | 13,0 Nm (pri 2 609 otáčkach/min) |
Max. uhol stúpania | 17° |
Brzdy | hydraulické - kotúčové, CBS systém |
Kategória vozidla | L3e |
Dojazd | 95 km - 110 km |
Typ batérie | Lítiová |
Kapacita batérie | 72 V, 45 Ah |
Doba nabíjania | do 7 hodín |
Nabíjačka | 90-240 VAC |
Spotreba energie | 33 Wh/km |
Svetlá | LED |
Display | LCD analóg |
Diaľkové ovládanie a kľúč | 2 kusy |
Extra | Kolesá so špicmi alebo hliníkové |
Potrebné vodičské oprávnenie | B, minimálne 2 roky |
Elektrická motorka, Limitovaná edícia pre Slovensko
Rázvor | 1 347 mm |
---|---|
Hmotnosť s batériou | 101 kg |
Rozmery (D x Š x V) | 1 963 x 710 x 1 047 mm |
Výška sedenia | 890 mm |
Výška podvozku | 198 mm |
Predná pneumatika | 90/80-17 |
Zadná pneumatika | 120/70-17 |
Miest na sedenie | 2 |
Max. nosnosť | 176 kg |
Menovitý výkon | 3,5 kW (pri 2 609 otáčkach/min) |
Max. rýchlosť | 85 km/hod elektronicky obmedzená |
Max. výkon | 3,5 kW (pri 2 609 otáčkach/min) |
Typ motora | Elektrický s remenicou na zadné koleso BOSCH |
Farebné verzie | |
Doplnková výbava | 3GPS modul pre Super Soco aplikáciu |
Max. krútiaci moment | 13,0 Nm (pri 2 609 otáčkach/min) |
Max. uhol stúpania | 17° |
Brzdy | hydraulické - kotúčové, CBS systém |
Kategória vozidla | L3e |
Dojazd | 95 km - 110 km |
Typ batérie | Lítiová |
Kapacita batérie | 72 V, 45 Ah |
Doba nabíjania | do 7 hodín |
Nabíjačka | 90-240 VAC |
Spotreba energie | 33 Wh/km |
Svetlá | LED |
Display | LCD analóg |
Diaľkové ovládanie a kľúč | 2 kusy |
Extra | Kolesá so špicmi alebo hliníkové |
Potrebné vodičské oprávnenie | B, minimálne 2 roky |
Elektrická motorka
Rázvor | 1 320 mm |
---|---|
Hmotnosť s batériou | 66 kg |
Rozmery (D x Š x V) | 1 898 x 703 x 1 059 mm |
Výška sedenia | 770 mm |
Výška podvozku | 198 mm |
Predná pneumatika | 70/100-17 |
Zadná pneumatika | 100/70-17 |
Miest na sedenie | 2 |
Max. nosnosť | 158 kg |
Menovitý výkon | 1,8 kW (pri 494 otáčkach/min) |
Max. rýchlosť | 45 km/hod elektronicky obmedzená |
Max. výkon | 1,8 kW (pri 494 otáčkach/min) |
Typ motora | Elektrický v zadnom kolese BOSCH |
Farebné verzie | |
Doplnková výbava | 3GPS modul pre Super Soco aplikáciu |
Max. krútiaci moment | 34,0 Nm (pri 494 otáčkach/min) |
Max. uhol stúpania | 17° |
Brzdy | hydraulické - kotúčové |
Kategória vozidla | L1e |
Dojazd | 56 km - 65 km |
Typ batérie | Lítiová |
Kapacita batérie | 60 V, 26 Ah |
Doba nabíjania | do 6.5 hodín |
Nabíjačka | 90-240 VAC |
Spotreba energie | 34 Wh/km |
Svetlá | LED |
Display | LCD analóg |
Diaľkové ovládanie a kľúč | 2 kusy |
Extra | Možnosť používať 2 batérie súčasne |
Potrebné vodičské oprávnenie | AM |
Elektrický skúter, vhodný pre kuriérov
Rázvor | 1 365 mm |
---|---|
Hmotnosť s batériou | 110 kg |
Rozmery (D x Š x V) | 1 975 x 720 x 1 132 mm |
Výška sedenia | 760 mm |
Výška podvozku | 145 mm |
Predná pneumatika | 90/80-17 |
Zadná pneumatika | 110/70-17 |
Miest na sedenie | 2 |
Max. nosnosť | 168 kg |
Menovitý výkon | 4,0 kW |
Max. rýchlosť | 80 km/hod elektronicky obmedzená |
Max. výkon | 4,0 kW |
Typ motora | Elektrický v zadnom kolese BOSCH |
Farebné verzie | |
Doplnková výbava | 3GPS modul pre Super Soco aplikáciu |
Max. krútiaci moment | 150,0 Nm (pri 750 otáčkach/min) |
Max. uhol stúpania | 17° |
Brzdy | hydraulické - kotúčové, CBS systém |
Kategória vozidla | L3e |
Dojazd | 80 km |
Typ batérie | Lítiová |
Kapacita batérie | 60 V, 45 Ah |
Doba nabíjania | do 6 hodín rýchlonabíjanie: do 3 hodín |
Nabíjačka | 90-240 VAC |
Spotreba energie | 35 Wh/km |
Svetlá | LED |
Display | LCD |
Diaľkové ovládanie a kľúč | 2 kusy |
Extra | Možnosť používať 2 batérie súčasne |
Potrebné vodičské oprávnenie | B, minimálne 2 roky |
Modely CUX, TS a TC sú elektronicky obmedzené na 45km/h, model TCmax má toto obmedzenie na úrovni 85km/h.
Dojazd sa líši podľa modelu, CUX - 65km, TS - 65km, TC - 80km, TCmax až 100km.
Maximálna nosnosť sa pohybuje okolo 150kg. Treba poznamenať, že pri maximálnej záťaži dochádza k rýchlejšiemu vybitiu batérie a dosahovaniu nižších rýchlostí.
Nie, elektromotorka nemá prevody, iba výkonové režimy, ktoré sa prepínajú elektronickým spínačom na riadidlách. Viete si tak nastaviť ECO, Normal a športový režim.
Každý model je dvojmiestny a má aj dvojicu stupačiek pre spolujazdca.
Ku každej motorke je pribalená nabíjačka, ktorá sa napája z klasickej zástrčky 230V siete.
Doba nabíjania je maximálne 7 hodín pri úplne vybitej batérii. Odporúčame vždy predísť úplnému vybitiu a nabíjať vždy, keď je to možné.
Áno, motorky majú lítiové batérie bez pamäťového efektu a tak je ich možné nabíjať pri akomkoľvek stave nabitia.
Nie, nabíjanie je možné buď priamo pripojením motorky k nabíjačke alebo aj samotnej batérie pokiaľ ju chcete nabíjať napríklad doma.
Výrobca udáva až 800 nabíjacích cyklov, čo v našich podmienkach predstavuje cca 7 - 8 rokov bežného používania.
Áno, ale iba pri modeloch TC a TS je priestor pre jazdu s dvoma batériami súčasne.
V ktoromkoľvek servisnom stredisku Super Soco po celom Slovensku.
24 mesiacov na všetky diely pri dodržaní odporúčaní výrobcu a pri absolvovaní pravidelných servisných prehliadok.
Pre model CUX, TC, TS stačí vodičské oprávnenie skupiny AM, pre model TCmax je potrebné mať oprávnenie A1 alebo vlastniť VP skupiny B aspoň 2 roky.
Áno elektrickú motorku je potrebné prihlásiť a označiť ŠPZ. Pred prihlásením je potrebné uzatvoriť taktiež PZP.
Áno, prilba a lekárnička sú povinnou výbavou každého účastníka cestnej premávky na elektro motorke.
Áno, motorky sú opatrené alarmom a pri pokuse o odcudzenie zablokujú zabné koleso.
Ideálne je vyhľadať najbližší pneuservis, kde Vám defekt opravia na počkanie. Motorky používajú štandartné pneumatiky bežného rozmeru.
Áno, motorka nemá spaľovací motor a teda neobsahuje horľavý benzín, či nesmrdí a tak je možné ju parkovať hoci aj v interiéry domu.
Ideálne je odložiť ju na suché miesto, kde teplota neklesne pod bod mrazu. Je dôležité, aby sa počas prestávky v jazdením batéria nevybila úplne. Odporúčame pred odložením batériu úplne nabiť a potom zhruba každé 2 mesiace nabíjať aspoň 4 hodiny.